Wir bereiten über 27.000 Studierende in unterschiedlichen Studienmodellen auf einen erfolgreichen Karrierestart vor. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft des Landes Thüringen ist für die IUBH Internationale Hochschule an allen Studienorten in hochschulrechtlichen Angelegenheiten zuständig.
Hier findest Du weitere Zahlen und Fakten zur IUBH im Überblick.
Studierende | > 27.000 |
Studienprogramme | > 80 Bachelor-, Master- und MBA-Programme |
Studienmodelle | 5 (Fernstudium, Duales Studium, Präsenzstudium, Berufsbegleitendes Studium, Weiterbildungen für Unternehmen) |
Campusstandorte | >21 in Deutschland und Österreich |
Prüfungszentren | > 40 |
Professoren, Dozenten, Mitarbeiter | > 650 |
Partnerunternehmen | > 3000 |
Stand Februar 2020